时间:2023-08-24 来源:
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报38.36元,涨跌幅1.91%,换手率36.54%,成交额5.83亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 2212.65 | 1700.16 | 512.49 |
| 2 | 兴业证券西安分公司 | 1321.44 | 0 | 1321.44 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 623.51 | 257 | 366.51 |
| 4 | 机构专用 | 598.48 | 838.65 | -240.17 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 527.54 | 249.02 | 278.52 |
| 合计 | - | 5283.62 | 3044.83 | 2238.79 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 2212.65 | 1700.16 | 512.49 |
| 2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 1001.45 | -1001.45 |
| 3 | 机构专用 | 225.08 | 955.61 | -730.54 |
| 4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | 936.16 | -936.16 |
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | 64.85 | 922.34 | -857.49 |
| 合计 | - | 2502.58 | 5515.72 | -3013.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭