时间:2023-06-13 来源:
(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰祥股份当日收报29.47元,涨跌幅12.83%,换手率75.50%,成交额5.71亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1732.24 | 61.53 | 1670.71 |
| 2 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 798.69 | 10.77 | 787.92 |
| 3 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 774.46 | 0 | 774.46 |
| 4 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 619.98 | 146.49 | 473.49 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 604.18 | 422.35 | 181.83 |
| 合计 | - | 4529.55 | 641.14 | 3888.41 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 5.95 | 1539.34 | -1533.39 |
| 2 | 中泰证券芜湖中山南路营业部 | 0.3 | 1531.57 | -1531.27 |
| 3 | 万和证券北京分公司 | 0 | 1502.13 | -1502.13 |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 185.83 | 1103.24 | -917.4 |
| 5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 1074.65 | -1074.65 |
| 合计 | - | 192.08 | 6750.93 | -6558.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭