时间:2023-04-11 来源:
(资料图片)
2023年4月11日,贵州茅台发生了9笔大宗交易,总成交13.77万股,成交金额2.4亿元,成交均价1745.50元(其中,机构账户卖出8.06万股,成交额1.41亿元)。当日收盘报价1745.50元,跌幅1.48%,成交金额51.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.68%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.06万 | 1.41亿 | 2.74 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 2 | 9200 | 1605.86万 | 0.31 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 3 | 8400 | 1466.22万 | 0.29 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4 | 7600 | 1326.58万 | 0.26 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 5 | 7300 | 1274.22万 | 0.25 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 6 | 6900 | 1204.40万 | 0.23 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 7 | 6400 | 1117.12万 | 0.22 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 8 | 5700 | 994.94万 | 0.19 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 9 | 5600 | 977.48万 | 0.19 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月11日,贵州茅台、北汽蓝谷、永兴材料、桐昆股份、宗申动力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 13.77万 | 2.40亿 | 4.68 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 2323.97万 | 1.39亿 | 120.25 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 79.16 | 86.52 | -8.51 | 150.00万 | 1.19亿 | 14.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 789.63万 | 1.13亿 | 55.58 |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | 6.56 | 6.44 | 1.86 | 1526.22万 | 1.00亿 | 169.28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭